Status der Zugriffe
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2021-04 | 2008 | 1803 | 197 | 2 | 18076 | 16229 | 1770 | 20 | 42.9 GB |
2021-05 | 240 | 158 | 105 | 2 | 6472 | 3628 | 2844 | 67 | 24.2 GB |
2021-06 | 259 | 196 | 56 | 16 | 7783 | 5682 | 1677 | 491 | 47.1 GB |
2021-07 | 180 | 128 | 46 | 18 | 5594 | 3958 | 1411 | 557 | 29.9 GB |
2021-08 | 136 | 81 | 47 | 19 | 4215 | 2511 | 1458 | 579 | 15.6 GB |
2021-09 | 194 | 123 | 62 | 27 | 5817 | 3684 | 1862 | 811 | 34.2 GB |
2021-10 | 184 | 115 | 44 | 21 | 5707 | 3554 | 1355 | 640 | 49.8 GB |
2021-11 | 151 | 95 | 48 | 23 | 4523 | 2836 | 1447 | 680 | 25.8 GB |
2021-12 | 181 | 117 | 56 | 19 | 5615 | 3640 | 1740 | 577 | 22.3 GB |
2022-01 | 117 | 63 | 52 | 19 | 3627 | 1964 | 1623 | 582 | 15.2 GB |
2022-02 | 701 | 614 | 80 | 22 | 19616 | 17182 | 2238 | 609 | 48.8 GB |
2022-03 | 155 | 72 | 76 | 23 | 4806 | 2227 | 2359 | 707 | 12.1 GB |
2022-04 | 187 | 109 | 74 | 23 | 5603 | 3279 | 2208 | 683 | 27.7 GB |
2022-05 | 183 | 99 | 75 | 25 | 5680 | 3065 | 2328 | 766 | 20.4 GB |
2022-06 | 164 | 94 | 63 | 18 | 4919 | 2819 | 1881 | 538 | 7.5 GB |
2022-07 | 297 | 124 | 78 | 21 | 9219 | 3846 | 2420 | 645 | 13.5 GB |
2022-08 | 501 | 132 | 71 | 21 | 15523 | 4106 | 2209 | 666 | 19.3 GB |
2022-09 | 258 | 181 | 63 | 24 | 7732 | 5433 | 1883 | 729 | 26.8 GB |
2022-10 | 184 | 115 | 55 | 19 | 5697 | 3555 | 1719 | 588 | 16.1 GB |
2022-11 | 273 | 179 | 79 | 23 | 8179 | 5376 | 2381 | 703 | 21.2 GB |
2022-12 | 230 | 150 | 69 | 23 | 7135 | 4650 | 2154 | 728 | 20.1 GB |
2023-01 | 176 | 101 | 66 | 25 | 5468 | 3117 | 2040 | 779 | 8.1 GB |
2023-02 | 267 | 184 | 72 | 27 | 7468 | 5156 | 2003 | 753 | 17.3 GB |
2023-03 | 258 | 167 | 79 | 35 | 7990 | 5181 | 2455 | 1094 | 10.9 GB |
2023-04 | 275 | 184 | 80 | 30 | 8253 | 5531 | 2398 | 886 | 18.4 GB |
2023-05 | 149 | 79 | 65 | 29 | 4623 | 2457 | 2024 | 893 | 12.7 GB |
2023-06 | 205 | 130 | 68 | 32 | 6159 | 3897 | 2049 | 965 | 18.3 GB |
2023-07 | 238 | 167 | 65 | 89 | 7369 | 5186 | 2029 | 2760 | 7.9 GB |
2023-08 | 178 | 115 | 57 | 27 | 5506 | 3579 | 1765 | 825 | 12.4 GB |
2023-09 | 262 | 198 | 61 | 119 | 7863 | 5928 | 1826 | 3584 | 11.8 GB |
2023-10 | 1049 | 982 | 62 | 373 | 32504 | 30430 | 1911 | 11553 | 10.2 GB |
2023-11 | 1098 | 1017 | 74 | 392 | 32936 | 30505 | 2233 | 11745 | 9.4 GB |
2023-12 | 297 | 240 | 52 | 179 | 9196 | 7435 | 1597 | 5564 | 3.3 GB |
2024-01 | 796 | 731 | 60 | 404 | 24690 | 22675 | 1861 | 12524 | 16.1 GB |
2024-02 | 815 | 699 | 108 | 369 | 23644 | 20272 | 3124 | 10698 | 9.6 GB |
2024-03 | 2859 | 2780 | 74 | 603 | 88627 | 86186 | 2290 | 18706 | 9.2 GB |
2024-04 | 3955 | 3843 | 109 | 633 | 118638 | 115282 | 3266 | 19004 | 9.2 GB |
2024-05 | 4115 | 4009 | 99 | 646 | 127555 | 124289 | 3081 | 20038 | 12 GB |
2024-06 | 2743 | 2660 | 80 | 628 | 82304 | 79808 | 2395 | 18833 | 8.6 GB |
2024-07 | 361 | 266 | 90 | 64 | 11204 | 8242 | 2794 | 1972 | 21.4 GB |
2024-08 | 223 | 154 | 64 | 38 | 6926 | 4773 | 1987 | 1179 | 11.9 GB |
2024-09 | 323 | 260 | 58 | 54 | 9678 | 7814 | 1743 | 1628 | 19 GB |
2024-10 | 359 | 292 | 62 | 67 | 11141 | 9041 | 1918 | 2075 | 15.1 GB |
2024-11 | 566 | 497 | 65 | 73 | 11886 | 10438 | 1357 | 1536 | 18.2 GB |
Status Monat
Statistik der täglichen Zugriffe für 2024-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 613 | 5.16% | 553 | 5.30% | 46 | 3.39% | 136 | 8.85% | 762.4 MB | 4.08% |
02 | 774 | 6.51% | 665 | 6.37% | 102 | 7.52% | 134 | 8.72% | 1 GB | 5.65% |
03 | 620 | 5.22% | 547 | 5.24% | 66 | 4.86% | 99 | 6.45% | 1014.3 MB | 5.43% |
04 | 534 | 4.49% | 404 | 3.87% | 127 | 9.36% | 92 | 5.99% | 647.6 MB | 3.47% |
05 | 319 | 2.68% | 264 | 2.53% | 53 | 3.91% | 63 | 4.10% | 431.3 MB | 2.31% |
06 | 445 | 3.74% | 333 | 3.19% | 84 | 6.19% | 68 | 4.43% | 463.8 MB | 2.48% |
07 | 417 | 3.51% | 366 | 3.51% | 49 | 3.61% | 49 | 3.19% | 726.6 MB | 3.89% |
08 | 121 | 1.02% | 64 | 0.61% | 56 | 4.13% | 59 | 3.84% | 78.8 MB | 0.42% |
09 | 282 | 2.37% | 240 | 2.30% | 41 | 3.02% | 27 | 1.76% | 422 MB | 2.26% |
10 | 406 | 3.42% | 335 | 3.21% | 68 | 5.01% | 83 | 5.40% | 2 GB | 11.15% |
11 | 1542 | 12.97% | 1441 | 13.81% | 99 | 7.30% | 65 | 4.23% | 2.5 GB | 13.66% |
12 | 466 | 3.92% | 413 | 3.96% | 51 | 3.76% | 58 | 3.78% | 751.1 MB | 4.02% |
13 | 683 | 5.75% | 627 | 6.01% | 51 | 3.76% | 86 | 5.60% | 942.3 MB | 5.05% |
14 | 1340 | 11.27% | 1291 | 12.37% | 49 | 3.61% | 137 | 8.92% | 1.9 GB | 10.65% |
15 | 864 | 7.27% | 786 | 7.53% | 75 | 5.53% | 87 | 5.66% | 1.3 GB | 6.95% |
16 | 484 | 4.07% | 343 | 3.29% | 136 | 10.02% | 55 | 3.58% | 661.1 MB | 3.54% |
17 | 272 | 2.29% | 235 | 2.25% | 34 | 2.51% | 38 | 2.47% | 333.1 MB | 1.78% |
18 | 486 | 4.09% | 440 | 4.22% | 45 | 3.32% | 53 | 3.45% | 674.2 MB | 3.61% |
19 | 505 | 4.25% | 458 | 4.39% | 45 | 3.32% | 58 | 3.78% | 625.5 MB | 3.35% |
20 | 520 | 4.37% | 460 | 4.41% | 60 | 4.42% | 66 | 4.30% | 871.6 MB | 4.67% |
21 | 193 | 1.62% | 173 | 1.66% | 20 | 1.47% | 23 | 1.50% | 293.3 MB | 1.57% |