Status der Zugriffe
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2021-04 | 2008 | 1803 | 197 | 2 | 18076 | 16229 | 1770 | 20 | 42.9 GB |
2021-05 | 240 | 158 | 105 | 2 | 6472 | 3628 | 2844 | 67 | 24.2 GB |
2021-06 | 259 | 196 | 56 | 16 | 7783 | 5682 | 1677 | 491 | 47.1 GB |
2021-07 | 180 | 128 | 46 | 18 | 5594 | 3958 | 1411 | 557 | 29.9 GB |
2021-08 | 136 | 81 | 47 | 19 | 4215 | 2511 | 1458 | 579 | 15.6 GB |
2021-09 | 194 | 123 | 62 | 27 | 5817 | 3684 | 1862 | 811 | 34.2 GB |
2021-10 | 184 | 115 | 44 | 21 | 5707 | 3554 | 1355 | 640 | 49.8 GB |
2021-11 | 151 | 95 | 48 | 23 | 4523 | 2836 | 1447 | 680 | 25.8 GB |
2021-12 | 181 | 117 | 56 | 19 | 5615 | 3640 | 1740 | 577 | 22.3 GB |
2022-01 | 117 | 63 | 52 | 19 | 3627 | 1964 | 1623 | 582 | 15.2 GB |
2022-02 | 701 | 614 | 80 | 22 | 19616 | 17182 | 2238 | 609 | 48.8 GB |
2022-03 | 155 | 72 | 76 | 23 | 4806 | 2227 | 2359 | 707 | 12.1 GB |
2022-04 | 187 | 109 | 74 | 23 | 5603 | 3279 | 2208 | 683 | 27.7 GB |
2022-05 | 183 | 99 | 75 | 25 | 5680 | 3065 | 2328 | 766 | 20.4 GB |
2022-06 | 164 | 94 | 63 | 18 | 4919 | 2819 | 1881 | 538 | 7.5 GB |
2022-07 | 297 | 124 | 78 | 21 | 9219 | 3846 | 2420 | 645 | 13.5 GB |
2022-08 | 501 | 132 | 71 | 21 | 15523 | 4106 | 2209 | 666 | 19.3 GB |
2022-09 | 258 | 181 | 63 | 24 | 7732 | 5433 | 1883 | 729 | 26.8 GB |
2022-10 | 184 | 115 | 55 | 19 | 5697 | 3555 | 1719 | 588 | 16.1 GB |
2022-11 | 273 | 179 | 79 | 23 | 8179 | 5376 | 2381 | 703 | 21.2 GB |
2022-12 | 230 | 150 | 69 | 23 | 7135 | 4650 | 2154 | 728 | 20.1 GB |
2023-01 | 176 | 101 | 66 | 25 | 5468 | 3117 | 2040 | 779 | 8.1 GB |
2023-02 | 267 | 184 | 72 | 27 | 7468 | 5156 | 2003 | 753 | 17.3 GB |
2023-03 | 299 | 204 | 83 | 39 | 6284 | 4291 | 1739 | 829 | 5.9 GB |
Status Monat
Statistik der täglichen Zugriffe für 2023-03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 432 | 6.87% | 358 | 8.34% | 74 | 4.26% | 39 | 4.70% | 549.6 MB | 9.16% |
02 | 531 | 8.45% | 442 | 10.30% | 88 | 5.06% | 24 | 2.90% | 593.8 MB | 9.90% |
03 | 2202 | 35.04% | 1957 | 45.61% | 218 | 12.54% | 46 | 5.55% | 2.9 GB | 49.33% |
04 | 93 | 1.48% | 35 | 0.82% | 40 | 2.30% | 28 | 3.38% | 28.2 MB | 0.47% |
05 | 161 | 2.56% | 53 | 1.24% | 41 | 2.36% | 44 | 5.31% | 45.7 MB | 0.76% |
06 | 419 | 6.67% | 270 | 6.29% | 123 | 7.07% | 78 | 9.41% | 272.7 MB | 4.54% |
07 | 127 | 2.02% | 59 | 1.37% | 67 | 3.85% | 37 | 4.46% | 50.7 MB | 0.84% |
08 | 112 | 1.78% | 70 | 1.63% | 41 | 2.36% | 34 | 4.10% | 158.4 MB | 2.64% |
09 | 148 | 2.36% | 71 | 1.65% | 77 | 4.43% | 30 | 3.62% | 28.6 MB | 0.48% |
10 | 138 | 2.20% | 69 | 1.61% | 68 | 3.91% | 54 | 6.51% | 46.9 MB | 0.78% |
11 | 96 | 1.53% | 32 | 0.75% | 63 | 3.62% | 37 | 4.46% | 23.2 MB | 0.39% |
12 | 691 | 11.00% | 380 | 8.86% | 249 | 14.32% | 119 | 14.35% | 691.8 MB | 11.53% |
13 | 149 | 2.37% | 51 | 1.19% | 97 | 5.58% | 43 | 5.19% | 49.5 MB | 0.82% |
14 | 70 | 1.11% | 12 | 0.28% | 57 | 3.28% | 20 | 2.41% | 13.9 MB | 0.23% |
15 | 70 | 1.11% | 28 | 0.65% | 39 | 2.24% | 24 | 2.90% | 31.3 MB | 0.52% |
16 | 99 | 1.58% | 35 | 0.82% | 32 | 1.84% | 20 | 2.41% | 45.6 MB | 0.76% |
17 | 195 | 3.10% | 114 | 2.66% | 78 | 4.49% | 33 | 3.98% | 128 MB | 2.13% |
18 | 182 | 2.90% | 92 | 2.14% | 87 | 5.00% | 19 | 2.29% | 94 MB | 1.57% |
19 | 132 | 2.10% | 56 | 1.31% | 74 | 4.26% | 41 | 4.95% | 72.3 MB | 1.20% |
20 | 150 | 2.39% | 84 | 1.96% | 65 | 3.74% | 45 | 5.43% | 91.1 MB | 1.52% |
21 | 87 | 1.38% | 23 | 0.54% | 61 | 3.51% | 14 | 1.69% | 25 MB | 0.42% |