Status der Zugriffe
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2021-04 | 2008 | 1803 | 197 | 2 | 18076 | 16229 | 1770 | 20 | 42.9 GB |
2021-05 | 240 | 158 | 105 | 2 | 6472 | 3628 | 2844 | 67 | 24.2 GB |
2021-06 | 259 | 196 | 56 | 16 | 7783 | 5682 | 1677 | 491 | 47.1 GB |
2021-07 | 180 | 128 | 46 | 18 | 5594 | 3958 | 1411 | 557 | 29.9 GB |
2021-08 | 136 | 81 | 47 | 19 | 4215 | 2511 | 1458 | 579 | 15.6 GB |
2021-09 | 194 | 123 | 62 | 27 | 5817 | 3684 | 1862 | 811 | 34.2 GB |
2021-10 | 184 | 115 | 44 | 21 | 5707 | 3554 | 1355 | 640 | 49.8 GB |
2021-11 | 151 | 95 | 48 | 23 | 4523 | 2836 | 1447 | 680 | 25.8 GB |
2021-12 | 181 | 117 | 56 | 19 | 5615 | 3640 | 1740 | 577 | 22.3 GB |
2022-01 | 117 | 63 | 52 | 19 | 3627 | 1964 | 1623 | 582 | 15.2 GB |
2022-02 | 701 | 614 | 80 | 22 | 19616 | 17182 | 2238 | 609 | 48.8 GB |
2022-03 | 155 | 72 | 76 | 23 | 4806 | 2227 | 2359 | 707 | 12.1 GB |
2022-04 | 187 | 109 | 74 | 23 | 5603 | 3279 | 2208 | 683 | 27.7 GB |
2022-05 | 183 | 99 | 75 | 25 | 5680 | 3065 | 2328 | 766 | 20.4 GB |
2022-06 | 164 | 94 | 63 | 18 | 4919 | 2819 | 1881 | 538 | 7.5 GB |
2022-07 | 297 | 124 | 78 | 21 | 9219 | 3846 | 2420 | 645 | 13.5 GB |
2022-08 | 501 | 132 | 71 | 21 | 15523 | 4106 | 2209 | 666 | 19.3 GB |
2022-09 | 258 | 181 | 63 | 24 | 7732 | 5433 | 1883 | 729 | 26.8 GB |
2022-10 | 184 | 115 | 55 | 19 | 5697 | 3555 | 1719 | 588 | 16.1 GB |
2022-11 | 273 | 179 | 79 | 23 | 8179 | 5376 | 2381 | 703 | 21.2 GB |
2022-12 | 230 | 150 | 69 | 23 | 7135 | 4650 | 2154 | 728 | 20.1 GB |
2023-01 | 176 | 101 | 66 | 25 | 5468 | 3117 | 2040 | 779 | 8.1 GB |
2023-02 | 267 | 184 | 72 | 27 | 7468 | 5156 | 2003 | 753 | 17.3 GB |
2023-03 | 258 | 167 | 79 | 35 | 7990 | 5181 | 2455 | 1094 | 10.9 GB |
2023-04 | 275 | 184 | 80 | 30 | 8253 | 5531 | 2398 | 886 | 18.4 GB |
2023-05 | 149 | 79 | 65 | 29 | 4623 | 2457 | 2024 | 893 | 12.7 GB |
2023-06 | 205 | 130 | 68 | 32 | 6159 | 3897 | 2049 | 965 | 18.3 GB |
2023-07 | 238 | 167 | 65 | 89 | 7369 | 5186 | 2029 | 2760 | 7.9 GB |
2023-08 | 178 | 115 | 57 | 27 | 5506 | 3579 | 1765 | 825 | 12.4 GB |
2023-09 | 262 | 198 | 61 | 119 | 7863 | 5928 | 1826 | 3584 | 11.8 GB |
2023-10 | 1557 | 1515 | 36 | 1171 | 6228 | 6061 | 143 | 4684 | 1.9 GB |
Status Monat
Statistik der täglichen Zugriffe für 2023-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 1479 | 23.75% | 1414 | 23.33% | 59 | 41.26% | 1343 | 28.67% | 42.8 MB | 2.23% |
02 | 1643 | 26.38% | 1597 | 26.35% | 41 | 28.67% | 1328 | 28.35% | 71.8 MB | 3.74% |
03 | 1784 | 28.64% | 1745 | 28.79% | 29 | 20.28% | 1193 | 25.47% | 346.4 MB | 18.06% |
04 | 1322 | 21.23% | 1305 | 21.53% | 14 | 9.79% | 820 | 17.51% | 1.4 GB | 75.97% |